Original
Monitor aoc led24" ( AG241QX ) Gaming | vga - dvi - 2 hdmi - dp - 4 usb (2560X1440) | 1MS | 144HZ
-
MarcaAOC
-
SKUAG241QX
-
ColorNegro
-
Pantalla24" pulgadas
-
Resolución2560 x 1440
-
Tiempo de respuesta1 ms
Información monitor
TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) | 23.8 |
TAMAÑO PANTALLA (CM) | 60.452 |
PLANO / CURVO | Plano |
ÁREA DE VISUALIZACIÓN PANTALLA (AL.XAN.) EN MM | 527,04 x 296,46 |
DUREZA DE LA PANTALLA | 3H |
SEPARACIÓN DE LOS PÍXELES | 0.2745 |
RESOLUCIÓN DEL PANEL | 2560x1440 |
NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN | QHD |
RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
TIPO DE PANEL | TN |
BRILLO EN NITS | 350 |
TIPO DE RETROILUMINACIÓN | WLED |
TASA DE REFRESCO | 144Hz |
TIEMPO DE RESPUESTA GTG | 1 ms |
RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO | 1000:1 |
RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO | 50M:1 |
ÁNGULO DE VISIÓN (CR10) | 170/160 |
COLORES DE LA PANTALLA | 16,7 millones |
Funciones de vídeo
TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN (VRR) | Freesync Premium |
COMPATIBLE CON G-SYNC | ✓ |
RANGO DE SINCRONIZACIÓN | 30-144 |
FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL | H=30~160KHz (DP)/ 30~83KHz (other) V=30~146Hz (DP)/ 50~76Hz (other) |
FLICKER-FREE (SIN PARPADEO) | ✓ |
TECNOLOGÍA BLUE LIGHT | Luz azul baja |
Información armario
TIPO DE BISEL (FRONTAL) | Normal |
COLOR DEL BISEL (FRONTAL) | Negro |
ACABADO DEL BISEL (FRONTAL) | Textura |
COLOR DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) | Negro, Plata |
ACABADO DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) | Textura |
ALTAVOCES | ✓ |
POTENCIA DEL ALTAVOZ | 3 W x 2 |
MICRÓFONO INCORPORADO | ✓ |
SOPORTE DE PARED VESA | 100x100 |
Información ergonómica
INCLINACIÓN | 3,5/21,5 |
AJUSTE DE ALTURA (MM) | 130mm |
ROTACIÓN | -20/20 |
PIVOTACIÓN | ✓ |
Funciones de gaming
ESTILO DE GAMING | Shooters, Action, eSports, RTS |
MODO DE JUEGO | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
COMODIDAD DE GAMING | G-menu |
Sostenibilidad
TCO | 7 |
WEEE | ✓ |
SIN MERCURIO | ✓ |
MATERIAL DE EMBALAJE RECICLABLE | 100 % reciclable |
Consumo de energía
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | Externo |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240V 50/60Hz |
CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (MÉTODO DE PRUEBA ENERGYSTAR) EN VATIOS | 37 |
CONSUMO DE ENERGÍA EN STANDBY EN VATIOS | 0.5 |
CONSUMO DE ENERGÍA APAGADO EN VATIOS | 0.5 |
CLASE DE ENERGÍA | G |
Información de conectividad
HDMI | HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1 |
PUERTO DE PANTALLA | DisplayPort 1.2 x 1 |
D-SUB (VGA) | ✓ |
DVI | ✓ |
REGLETA DE USB | ✓ |
VELOCIDAD REGLETA DE USB | USB 3.0 |
PUERTOS USB DESCENDENTE | 4 |
PUERTO USB DE CARGA RÁPIDA | ✓ |
SALIDA DE AUDIO | Salida de auriculares (3,5 mm) |
Dimensiones del producto
DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (ALT. X AN. X FO.) | 489(H) x 554.44(W) x 212.91(D) |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (PROF. X AN. X ALT.) | 420 (H) x 693(W) x 184(D) |
PESO BRUTO CON EMBALAJE INCLUIDO (EN KG) | 7.7 |
PESO NETO CON EMBALAJE (EN KG) | 5.53 |
Cumplimiento con la normativa
CB | ✓ |
CE | ✓ |
TUV-BAUART-MARK | ✓ |
ISO 9241-307 | ✓ |
EAC | ✓ |
FCC | ✓ |
MICROSOFT WHQL | ✓ |
POLÍTICA DE PÍXELES | ISO 9241-307 |
Contenido de la caja
CABLE HDMI | 1.8 |
CABLE D-SUB (VGA) | 1.8 |
CABLE DVI | 1.8 |
CABLE DISPLAYPORT | 1.8 |
CABLE DE AUDIO | 1.8 |
CABLE DE CORRIENTE C5 | 1.8 |
Otros datos
EAN | 4038986145862 |
IDIOMAS DE PANTALLA | Francés, Alemán, Checo, Ruso, Croata, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Español, Portugués, Italiano, Holandés, Sueco, Finés, Polaco, Japonés, Ucraniano, Turco, Coreano |
MTBF (EXCLUYENDO EL PANEL) | 50000 horas |
Especificaciones
-
Características
-
Fabricante
Top Victory Electronics (TPV Technology Limited) -
Marca
AOC -
Modelo
AG241QX -
SKU
AG241QX -
MPN
AG241QX -
Color
Negro -
Material
Semiconductores de metal -
Serie
SAG241QX -
Fecha de Producción
2021-09-27
-
Detalle Técnicos
-
Presentación del Producto
Original -
País de Origen
Taiwan -
País de Procesamiento
Taiwan -
País de Ensamblaje
Taiwan -
Dimensiones y Peso
-
Ancho
55 cm -
Altura
49 cm -
Profundidad
22 cm -
Peso
5,5 kg
Reseña del Producto
¿Qué te pareció el producto?
Sus datos han sido enviados con éxito, será revisado y posteriormente publicado... GRACIAS.
Calificación 5 de 5
1 reseñas
-
51
Opiniones de Clientes
-
EXCELENTE PRODUCTOReseñado por DANIEL el 08-09-2022
EXCELENTE PRODUCTO