Monitor AOC led 24" ( C24G1 ) gaming | curvo| vga - 2 hdmi - DP | 1MS | 144HZ
-
MarcaAOC
-
SKUC24G1
-
ColorNegro
-
TAMAÑO24" pulgadas
-
RESOLUCIÓN1920x1080
-
TIEMPO DE RESPUESTA1 ms
Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes. La tecnología AMD FreeSync Premium hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto tearing y con una velocidad endiablada. AMD FreeSync Premium ofrece una tasa de refresco mínima de 120 Hz, por lo que las imágenes son menos borrosas y más nítidas para una experiencia más realista. La tecnología LFC elimina el efecto stuttering si la tasa de fotogramas es mejor que la tasa de refresco.
-
Características
-
Fabricante
Top Victory Electronics (TPV Technology Limited) -
Marca
AOC -
Modelo
C24G1 -
SKU
C24G1 -
MPN
C24G1 -
Color
Negro -
Material
Monitor Gamer 4K -
Serie
SC24G1 -
Fecha de Producción
2021-10-04
-
Detalle Técnicos
-
Presentación del Producto
Original -
País de Origen
Taiwan -
País de Procesamiento
Taiwan -
País de Ensamblaje
Taiwan -
Dimensiones y Peso
-
Ancho
54 cm -
Altura
51 cm -
Profundidad
25 cm -
Peso
4,5 kg
Información monitor
TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) | 23.6 |
TAMAÑO PANTALLA (CM) | 59.944 |
PLANO / CURVO | Curvo |
RADIO DE CURVATURA | 1500R |
ÁREA DE VISUALIZACIÓN PANTALLA (AL.XAN.) EN MM | 521,39 x 293,28 |
DUREZA DE LA PANTALLA | 3H |
SEPARACIÓN DE LOS PÍXELES | 0.2715 |
RESOLUCIÓN DEL PANEL | 1920x1080 |
NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN | FHD |
RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
TIPO DE PANEL | VA |
BRILLO EN NITS | 250 |
TIPO DE RETROILUMINACIÓN | WLED |
TASA DE REFRESCO | 144Hz |
TIEMPO DE RESPUESTA GTG | 4 ms |
TIEMPO DE RESPUESTA MPRT | 1 ms |
RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO | 3000:1 |
RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO | 80M:1 |
ÁNGULO DE VISIÓN (CR10) | 178/178 |
COLORES DE LA PANTALLA | 16,7 millones |
Funciones de vídeo
TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN (VRR) | Freesync Premium |
RANGO DE SINCRONIZACIÓN | 48-144 |
FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL | 30 -160KHz (H) 48-146Hz (V) |
ESPACIO DE COLOR (SRGB) CIE 1931 % | 96 |
ESPACIO DE COLOR (ADOBE RGB) CIE 1931 % | 75 |
ESPACIO DE COLOR (NTSC) CIE 1931 % | 72 |
FLICKER-FREE (SIN PARPADEO) | ✓ |
TECNOLOGÍA BLUE LIGHT | Luz azul baja |
Información armario
TIPO DE BISEL (FRONTAL) | Sin marco en 3 lados |
COLOR DEL BISEL (FRONTAL) | Negro, Rojo |
ACABADO DEL BISEL (FRONTAL) | Textura |
COLOR DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) | Negro, Rojo |
ACABADO DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) | Textura |
PIE EXTRAÍBLE | ✓ |
BLOQUEO KENSINGTON | ✓ |
SOPORTE DE PARED VESA | 100x100 |
Información ergonómica
INCLINACIÓN | -4/21,5 |
AJUSTE DE ALTURA (MM) | 130mm |
ROTACIÓN | -34/34 |
Funciones de gaming
ESTILO DE GAMING | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
MODO DE JUEGO | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
COMODIDAD DE GAMING | G-menu |
Sostenibilidad
WEEE | ✓ |
SIN MERCURIO | ✓ |
MATERIAL DE EMBALAJE RECICLABLE | 100 % reciclable |
Consumo de energía
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | Externo |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240V 50/60Hz |
CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (MÉTODO DE PRUEBA ENERGYSTAR) EN VATIOS | 20 |
CONSUMO DE ENERGÍA EN STANDBY EN VATIOS | 0.5 |
CONSUMO DE ENERGÍA APAGADO EN VATIOS | 0.5 |
CLASE DE ENERGÍA | G |
Información de conectividad
HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
PUERTO DE PANTALLA | DisplayPort 1.2 x 1 |
D-SUB (VGA) | ✓ |
SALIDA DE AUDIO | Salida de auriculares (3,5 mm) |
Dimensiones del producto
DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (ALT. X AN. X FO.) | 512.8(H) x 536.9(W) x 244.9(D) |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (PROF. X AN. X ALT.) | 408(H) x 741(W) x 180(D) |
PESO BRUTO CON EMBALAJE INCLUIDO (EN KG) | 6.513 |
PESO NETO CON EMBALAJE (EN KG) | 4.461 |
Cumplimiento con la normativa
CB | ✓ |
CE | ✓ |
TUV-BAUART-MARK | ✓ |
ISO 9241-307 | ✓ |
EAC | ✓ |
MICROSOFT WHQL | ✓ |
POLÍTICA DE PÍXELES | ISO 9241-307 |
Contenido de la caja
CABLE HDMI | 1.8 |
CABLE DISPLAYPORT | 1.8 |
CABLE DE CORRIENTE C13 | 1.8 |
Otros datos
EAN | 4038986146494 |
IDIOMAS DE PANTALLA | Francés, Alemán, Checo, Ruso, Croata, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Español, Portugués, Italiano, Holandés, Sueco, Finés, Polaco, Japonés, Ucraniano, Turco, Coreano |